Opening Day Roster May 13, 2022
No. | Pitchers (13) | B/T | HT | WT | Born | Hometown | Status | Highest Level | Last Club |
18 | Nick Belzer | R/R | 6’2’’ | 200 | 8/11/95 | Bondurant, IA | LS-1 | A | Sioux City/Carolina |
2 | Matt Blackham | R/R | 5’10’ | 150 | 1/07/93 | Olathe, KS | LS-3 | AAA | Las Vegas |
28 | Akeem Bostick | R/R | 6’6” | 240 | 5/4/95 | Florence, SC | Veteran | MLB | Monarchs/Syracuse/Binghamton/NY NL |
7 | C.J. Carter | R/R | 5’10” | 180 | 5/27/97 | Lithonia, GA | LS-1 | AA | Pensacola/Beloit/ Jupiter/FCLMarlins |
37 | Brock Gilliam | R/R | 6’1’’ | 215 | 2/19/98 | Basehor, KS | Rookie | IND | Monarchs |
21 | Matt Hall | L/L | 6’0” | 200 | 7/23/93 | Independence, MO | LS-5 | MLB | Monarchs |
35 | Jon Harris | R/R | 6’4’’ | 215 | 10/16/93 | Wentzville. MO | LS-4 | AAA | Buffalo/New Hampshire |
31 | Matt Hartman | R/R | 6’3’’ | 220 | 2/28/96 | Phoenix, AZ | LS-1 | AA | Mississippi/Rome |
24 | Brandon Koch | R/R | 6’1’’ | 215 | 12/25/93 | Plano, TX | Rookie | AA | Wichita/Cedar Rapids/Twins FCL |
3 | Jacob Lindgren | R/L | 5’11’’ | 195 | 3/12/93 | Austin, TX | Rookie | MLB | Monarchs |
29 | Jordan Martinson | L/L | 5’11’’ | 210 | 3/7/97 | N. Richland Hills, TX | LS-1 | AAA | Oklahoma City/Tulsa |
9 | Jameson McGrane | R/R | 6’4’’ | 225 | 6/25/92 | Potomac, MD | LS-1 | A | Monarchs |
14 | Lewis Thorpe | R/L | 6’1’’ | 218 | 11/23/95 | Fort Meyers, FL | LS-4 | MLB | Minnesota/St. Paul/FCL Twins |
No. | Infielders (5) | B/T | HT | WT | Born | Hometown | Status | Highest Level | Last Club |
12 | Matt Adams | L/R | 6’3’’ | 240 | 8/31/88 | Clayton, MO | Veteran | MLB | Colorado/Albuquerque |
16 | Casey Gillaspie | S/L | 6’5’’ | 220 | 1/25/93 | Pittsville, WI | LS-5 | AAA | Monarchs |
4 | Pete Kozma | R/R | 6’0’’ | 185 | 4/11/88 | Broken Arrow, OK | Veteran | MLB | Oakland/Las Vegas |
1 | Kevin Santa | L/R | 5’11’’ | 175 | 3/9/95 | Yabucoa, PR | LS-1 | AAA | Monarchs |
8 | David Thompson | R/R | 6’2’’ | 210 | 8/28/93 | West Palm Beach, FL | LS-4 | AAA | Syracuse/St. Lucie |
No. | Outfielders (5) | B/T | HT | WT | Born | Hometown | Status | Highest Level | Last Club |
26 | Willie Abreu | L/L | 6’4’’ | 240 | 3/21/95 | Hialeah, FL | LS-4 | AA | Hartford |
6 | Joel Booker | R/R | 6’0’’ | 185 | 11/1/93 | Columbus, NC | LS-4 | AAA | Charlotte/Birmingham |
15 | Gabby Guerrero | R/R | 6’3’’ | 210 | 12/11/93 | Paradise Valley, AZ | Veteran | MLB | Monarchs |
10 | Jan Hernandez | R/R | 6’2’’ | 225 | 1/3/95 | Bayamon, PR | LS-4 | AAA | Monarchs/Louisville |
17 | Darnell Sweeney | S/R | 6’0’’ | 200 | 2/1/91 | Miramar, FL | Veteran | MLB | Monarchs |
No. | Catchers (2) | B/T | HT | WT | Born | Hometown | Status | Highest Level | Last Club |
32 | J.C. Escarra | L/R | 6’3’’ | 220 | 4/24/95 | Hialeah, FL | LS-3 | AAA | Norfolk/Bowie |
23 | Alexis Olmeda | R/R | 6’0’’ | 230 | 4/5/94 | Fajardo, PR | LS-3 | AA | Monarchs |
No. | Inactive (1) | B/T | HT | WT | Born | Hometown | Status | Highest Level | Last Club |
13 | Carlos Diaz | L/L | 6’3” | 210 | 2/3/92 | Laveen, AZ | LS-2 | A | Monarchs |
No. | Visa Reserve List (1) | B/T | HT | WT | Born | Hometown | Status | Highest Level | Last Club |
33 | Ibandel Isabel | R/R | 6’4” | 225 | 6/20/95 | Yaguate, DR | Veteran | AA | Monarchs |
No. | Disabled List (0) | B/T | HT | WT | Born | Hometown | Status | Highest Level | Last Club |
| | | | | | | | | |
No. | Baseball Operations |
44 | Manager: Joe Calfapietra |
34 | Third Base Coach: Bill Sobbe |
20 | First Base Coach: Frank White |
39 | Pitching Coach: Mike Henneman |
36 | Equipment Manager/Assistant Coach: John West |
| Certified Athletic Trainer: Jared Bashaw |
Pronunciation Guide | |
Joe Calfapietra (Cal-fa-pee-eh-tra) | Jameson McGrane (Mc-grain) |
Ibandel Isabel (ee-BAHN-dell EE-sah-bell) | Escarra (Ess-Scar-rah) |
Brandon Koch (Coach) | Jan (John) |
2022 TRANSACTIONS LIST